10月14日,民航局财务司就2025年民航发展基金相关补贴资金预算方案进行了公示,包括2025年通用航空发展专项资金预算方案、2025年中小机场补贴资金预算方案、2025年民航安全能力建设资金预算方案、2025年民航教育培训专项资金预算方案,共计4个方案,公示期自2024年10月14日至2024年10月23日。根据此次公示的2025年通用航空发展专项资金预算方案,共有208家单位拟获得补贴7.1688亿元,与2024年的方案相比有较大增长(2024年民航发展基金相关补贴资金预算方案公示)。其中,拟补贴金额在1000万元以上的有15家,青岛直升机航空有限公司的拟补贴金额更是超过1亿元——1.1409亿元。

排在第2位的是北大荒通航,拟补贴金额也是4664万元(值得一提的是,根据日前公布的《2024年黑龙江省低空经济发展重点项目和应用场景清单》,北大荒通航与联合飞机公司在开展有人机无人化改装和大载荷植保无人机应用项目的合作)。其余的200多家企业补贴情况,可在下文的方案全文中查询。
此外,2025年中小机场补贴资金预算方案共涉及188个中小机场,金额达24亿多元。值得一提的是,根据《关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》,对保障通用航空飞行的机场根据保障数量按同类机场标准上浮5%~20%;通用机场保障通航短途运输业务达到一定量级的,固定补贴按照同类机场补贴标准50%核定,变动补贴标准按照同类机场补贴标准执行。
以下是此次公示的四个预算方案详情:

单位  | 补贴合计(万元)  | 
北京华彬天星通用航空股份有限公司  | 160  | 
北京加速量子通用航空有限公司  | 21  | 
北京金羽通用航空有限公司  | 43  | 
北京首航直升机股份有限公司  | 741  | 
北京天鑫爱通用航空有限公司  | 55  | 
北京添翊通用航空有限公司  | 123  | 
东时双悦(北京)通用航空有限公司  | 299  | 
国网电力空间技术有限公司  | 975  | 
海直通用航空有限责任公司  | 2,973  | 
翼云飞行(北京)航空服务有限公司  | 4  | 
北京搏翼通用航空有限责任公司  | 96  | 
北京乐享通用航空有限公司  | 12  | 
北京添翊通用航空有限公司  | 12  | 
河北北直通用航空股份有限公司  | 387  | 
河北飞体验通用航空服务有限公司  | 191  | 
河北吉远通用航空有限公司  | 153  | 
河北江丰通用航空有限公司  | 51  | 
河北庆鑫通用航空有限公司  | 3  | 
河北中航通用航空有限公司  | 218  | 
翼飞通用航空股份有限公司  | 12  | 
鄂尔多斯市通用航空有限责任公司  | 102  | 
呼伦贝尔天鹰通用航空有限责任公司  | 332  | 
内蒙古成图通用航空有限责任公司  | 30  | 
内蒙古华远通用航空有限公司  | 24  | 
内蒙古天羽通用航空有限公司  | 145  | 
内蒙古通用航空股份有限公司  | 361  | 
通辽市神鹰通用航空有限公司  | 36  | 
山西成功通用航空股份有限公司  | 1,143  | 
山西飞行之家通用航空有限公司  | 104  | 
山西康汇通用航空有限公司  | 128  | 
山西三晋通用航空有限责任公司  | 189  | 
安徽出众通用航空有限公司  | 65  | 
安徽汉驰通用航空有限公司  | 22  | 
安徽通用航空有限公司  | 470  | 
安徽行知通用航空有限公司  | 36  | 
安徽中飞祥合通用航空有限公司  | 12  | 
福建和翔福宁通用航空有限公司  | 36  | 
福州宇航通用航空有限公司  | 24  | 
常州江南通用航空有限公司  | 51  | 
常州新华通用航空有限公司  | 19  | 
华彬东部通用航空(宜兴)有限公司  | 5  | 
江苏宏翔航空科技有限公司  | 167  | 
江苏华宇通用航空有限公司  | 808  | 
江苏宁翔通用航空有限公司  | 554  | 
江苏润扬通用航空有限公司  | 68  | 
江苏圣豪通用航空有限公司  | 245  | 
南京天润通用航空有限公司  | 27  | 
亚捷通用航空无锡有限公司  | 12  | 
南京若尔通用航空有限公司  | 24  | 
华夏九州通用航空有限公司  | 18  | 
江西澳星通用航空有限公司  | 9  | 
江西赣翔通用航空有限公司  | 19  | 
江西省启明通用航空有限公司  | 375  | 
江西天祥通用航空股份有限公司  | 18  | 
江西森鑫航空有限公司  | 12  | 
青岛昊海通用航空有限公司  | 264  | 
青岛锐翔通用航空有限公司  | 247  | 
青岛天正通用航空有限公司  | 42  | 
青岛祥鹏通用航空有限公司  | 64  | 
青岛直升机航空有限公司  | 11,409  | 
青岛金翔通用航空有限公司  | 12  | 
蛟龙通用航空有限公司  | 686  | 
日照九天航空飞行俱乐部有限公司  | 168  | 
日照锐翔通用航空有限公司  | 505  | 
山东大友通用航空有限公司  | 176  | 
山东凤凰通用航空服务有限公司  | 154  | 
山东高翔通用航空股份有限公司  | 409  | 
山东鲁翼通用航空有限公司  | 1,663  | 
山东琦泉通用航空有限公司  | 10  | 
山东通用航空服务股份有限公司  | 1,385  | 
山东亚捷通用航空有限公司  | 29  | 
山东翼龙通用航空服务有限公司  | 1  | 
烟台塔山通用航空有限责任公司  | 143  | 
山东华威通用航空服务有限公司  | 12  | 
山东寰宇航空学校有限公司  | 24  | 
上海雏鹰通用航空有限公司  | 8  | 
上海和利通用航空有限公司  | 21  | 
上海新辰通用航空有限公司  | 640  | 
上海新空直升机有限公司  | 168  | 
凌九霄通用航空(上海)有限公司  | 36  | 
上海啸翔通用航空服务有限公司  | 24  | 
浙江白领氏通用航空有限公司  | 79  | 
浙江东华通用航空有限公司  | 23  | 
浙江新辰通用航空有限公司  | 128  | 
浙江浩恒通用航空有限公司  | 36  | 
浙江德盛通用航空有限公司  | 1,068  | 
广东锐翔通用航空有限公司  | 28  | 
广东知行通用航空有限公司  | 253  | 
广州穗联直升机通用航空有限公司  | 405  | 
南方电网通用航空服务有限公司  | 51  | 
南航通用航空股份有限公司  | 2,959  | 
珠海吉泰通用航空有限责任公司  | 8  | 
珠海中航通用航空有限公司  | 70  | 
中南通用航空(广州)有限公司  | 12  | 
珠海中航飞行学校有限公司  | 180  | 
广西科虹通用航空有限责任公司  | 33  | 
广西和美通用航空有限公司  | 12  | 
海南风云通用航空有限公司  | 128  | 
海南瀚辰飞行培训有限公司  | 246  | 
海南亚太通用航空有限公司  | 28  | 
中国通用航空有限责任公司  | 3,003  | 
海南蜂鸟通用航空有限公司  | 12  | 
海南海直通用航空有限公司  | 12  | 
海南航空学校有限责任公司  | 84  | 
安阳通用航空有限责任公司  | 7  | 
河南爱飞客通用航空有限公司  | 71  | 
河南飞翔通用航空有限公司  | 20  | 
河南斤斗云通用航空有限责任公司  | 16  | 
河南蓝翔通用航空公司  | 28  | 
河南美盛通用航空有限公司  | 362  | 
河南省美邦通用航空有限公司  | 61  | 
河南天翔通用航空有限公司  | 7  | 
河南永翔通用航空有限责任公司  | 337  | 
河南郑直航空有限公司  | 32  | 
河南众翔通用航空有限公司  | 26  | 
东方时尚通用航空股份有限公司  | 48  | 
河南飞翔通用航空有限公司  | 12  | 
河南郑直航空有限公司  | 12  | 
河南众翔通用航空有限公司  | 24  | 
海燕通用航空有限公司  | 80  | 
湖北奥蓝通用航空有限公司  | 394  | 
湖北楚天通用航空有限责任公司  | 109  | 
湖北鸿云景天通用航空有限公司  | 349  | 
湖北辉宏通用航空科技有限公司  | 51  | 
湖北同诚通用航空有限公司  | 566  | 
荆门通用航空有限责任公司  | 136  | 
湖北弘翔航空学院有限公司  | 96  | 
湖北鸿萌通用航空有限公司  | 12  | 
湖北辉宏通用航空科技有限公司  | 24  | 
湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司  | 132  | 
衡阳通用航空有限公司  | 5  | 
湖南翔为通用航空有限公司  | 203  | 
中信海洋直升机股份有限公司(本部)  | 3,004  | 
广东省通用航空有限公司  | 8  | 
深圳市东部通用航空有限公司  | 41  | 
贵州黄平且兰通用航空有限公司  | 27  | 
贵州剑江红都通用航空有限责任公司  | 203  | 
贵州盘州通用航空有限公司  | 643  | 
贵州西南飞虎通用航空有限公司  | 32  | 
贵州义龙通用航空有限公司  | 781  | 
贵州银鹰通用航空有限公司  | 49  | 
贵州小飞通用航空有限公司  | 24  | 
四川奥林通用航空公司  | 14  | 
四川路正通用航空有限公司  | 3  | 
四川美联华邦通用航空有限公司  | 161  | 
四川三星通用航空公司  | 656  | 
四川省蕤峰伟业科技有限公司  | 5  | 
四川天际线通用航空有限公司  | 300  | 
四川驼峰通用航空有限公司  | 15  | 
四川西华通用航空公司  | 265  | 
龙昊通用航空集团股份有限公司  | 84  | 
四川大国之翼通用航空有限责任公司  | 12  | 
英安通用航空有限公司  | 140  | 
云南浩翔通用航空有限公司  | 67  | 
云南通用航空公司  | 33  | 
云南鑫润通用航空有限公司  | 6  | 
云南星空通用航空有限公司  | 50  | 
重庆九洲神鹰通用航空有限公司  | 21  | 
重庆通用航空有限公司  | 144  | 
重庆亚翔通用航空有限公司  | 157  | 
敦煌飞天通用航空有限责任公司  | 2  | 
甘肃公航旅金汇通用航空有限公司  | 21  | 
青海飞龙通用航空有限公司  | 242  | 
青海天美通用航空有限公司  | 744  | 
陕西金昊通用航空有限责任公司  | 127  | 
陕西精功通用航空有限公司  | 176  | 
陕西秦汉通用航空有限公司  | 494  | 
陕西天颖通用航空有限公司  | 27  | 
西部飞龙通用航空有限公司  | 57  | 
中飞通用航空有限责任公司  | 361  | 
北大荒通用航空有限公司  | 4,664  | 
大兴安岭通航航空服务有限责任公司  | 315  | 
黑龙江北部通用航空有限公司  | 92  | 
黑龙江九州通用航空有限公司  | 381  | 
黑龙江凯达通用航空有限公司  | 1,177  | 
黑龙江鲲鹏通用航空有限公司  | 36  | 
黑龙江省北安农垦田野通用航空有限责任公司  | 188  | 
黑龙江勇翔通用航空有限公司  | 419  | 
齐齐哈尔鹤翔通用航空有限责任公司  | 763  | 
齐齐哈尔昆丰通用航空有限公司  | 799  | 
中国飞龙通用航空有限公司  | 3,560  | 
白城通用航空有限责任公司  | 37  | 
吉林省通用航空有限公司  | 30  | 
吉林省翼龙通用航空有限公司  | 145  | 
吉林天吉通用航空有限公司  | 94  | 
吉林众合通用航空有限公司  | 103  | 
榆树通用航空有限公司  | 388  | 
吉林省福航航空学院有限公司  | 12  | 
东北通用航空有限公司  | 1,012  | 
辽宁辽河通用航空有限公司  | 529  | 
辽宁鹏飞通用航空有限公司  | 319  | 
辽宁通飞通用航空有限公司  | 44  | 
盘锦跃龙通用航空有限公司  | 413  | 
大连欧亚直升机有限公司  | 443  | 
阿拉尔市鼎疆通航有限公司  | 43  | 
新疆通用航空有限责任公司  | 1,859  | 
新疆翼翔通用航空有限公司  | 32  | 
新疆天山雄鹰国际飞行学院有限公司  | 12  | 
新疆天翔航空学院有限公司  | 12  | 
天路航空有限公司  | 21  | 
天一航空有限公司  | 56  | 
西亚直升机航空有限公司  | 368  | 
新疆海蓝宝通用航空有限公司  | 290  | 
新疆开元通用航空有限责任公司  | 1,011  | 
新疆瑞样之翼通用航空有限公司  | 7  | 
新疆天鹰通用航空有限责任公司  | 57  | 
新疆亚心通用航空有限公司  | 140  | 
新疆那拉提羽泊通用航空有限责任公司  | 24  | 

来源:民航局网站。
以上内容为高博特编辑选取的行业技术,尊重原创,如有侵权请联系删除。
 ——————   特别关注   ——————
让科技更好地赋能产业,“尖兵之翼”永不落幕。高博特自2006年发起、策划、投资、组织,在相关专业机构支持下成功举办了最早的无人机主题会展活动——“尖兵之翼中国无人机大会暨展览会”后持续推动无人机技术交流。高博特创新引领最早在深圳、上海、郑州等地发起举办无人系统会展赛飞活动,有力促进了我国无人系统整体技术进步和产业发展。
20年来,高博特始终坚持让科技更好地赋能产业的愿景;努力为行业企业搭建产业链高端交流平台,为科技转化为生产力服务。具体业务范围涵盖:信息情报、媒介传播、会展活动、招商加盟、品牌提升、咨询服务、产品中心等七大服务体系,长期服务于“军转民、民参军、军民融合”等国家战略。
2023年,高博特集买、卖、租、播、展、会、赛、培于一体的新型展厅项目即将启幕,该展厅旨在从深度对接的层面为各入驻企业一站式解决经营中面临的各项问题,企业租、卖的产品我们来、企业需要的品牌我们筑、行业顶尖的赛会我们办、行业急需的培训我们办。新的一年,高博特新模式、新服务、新平台,必将给各一直以来支持我们的朋友带来全新的体验。
更期待2023年4月12日至14日,与您相约“尖兵之翼——第十三届中国无人机大会暨展览会”,共聚中关村科学城四季科创中心。(详细内容可点击“阅读原文”)
       以上内容为高博特编辑选取的行业技术,尊重原创,如有侵权请联系删除。